# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 18.5% | 15.2% | 50.0% | #3.57 |
| | 13.0% | | | |
| | 13.0% | | | |
| | 13.0% | | | |
| | 10.9% | | | |
| | 8.7% | | | |
| 2 | | 15.3% | 52.6% | 81.6% | #2.03 |
| 3 | | 9.3% | 60.9% | 87.0% | #1.74 |
| 4 | | 2.4% | 33.3% | 83.3% | #2.17 |
| 5 | | 2.0% | 20.0% | 40.0% | #4.00 |
| 6 | | 1.6% | 50.0% | 75.0% | #2.50 |
| 7 | | 0.8% | 50.0% | 100.0% | #1.50 |
| 8 | | 0.4% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
物品统计
