| # | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 8.1% | 36.8% | 81.5% | #2.26 | 
| 2 |  | 6.8% | 12.1% | 52.1% | #3.47 | 
| 3 |  | 4.1% | 2.0% | 22.2% | #4.66 | 
| 4 |  | 3.2% | 37.9% | 80.7% | #2.27 | 
| 5 |  | 2.2% | 0.3% | 9.0% | #5.50 | 
| 6 |  | 2.0% | 61.5% | 96.7% | #1.52 | 
| 7 |  | 1.7% | 0.4% | 8.0% | #5.49 | 
| 8 |  | 1.5% | 3.0% | 17.2% | #4.67 | 
| 9 |  | 1.4% | 19.0% | 61.4% | #3.21 | 
| 10 |  | 1.3% | 11.9% | 52.4% | #3.39 | 
物品统计
