DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
89.5%
勝率
15.5%
- 1ピック率勝率99.5%15.6%
- 2ピック率勝率96.8%15.7%
- 3ピック率勝率91.2%15.7%
- 4ピック率勝率90.5%15.8%
- 5ピック率勝率6.2%12.0%
- 6ピック率勝率5.9%12.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.2% | 15.8% | 40.4% | #4.26 | |
| 2 | 3.4% | 13.1% | 36.4% | #4.41 | |
| 3 | 1.7% | 17.0% | 37.6% | #4.27 | |
| 4 | 1.5% | 14.2% | 39.2% | #4.21 | |
| 5 | 0.9% | 11.3% | 38.0% | #4.15 |
ピック率
9.6%
勝率
17.0%
- 1ピック率勝率99.9%17.0%
- 2ピック率勝率97.9%17.0%
- 3ピック率勝率94.5%16.6%
- 4ピック率勝率87.9%16.8%
- 5ピック率勝率11.9%18.3%
- 6ピック率勝率5.3%23.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.6% | 16.5% | 41.5% | #4.22 | |
| 2 | 11.0% | 17.7% | 47.9% | #4.05 | |
| 3 | 3.2% | 25.0% | 42.9% | #4.07 | |
| 4 | 1.1% | 20.0% | 60.0% | #3.70 | |
| 5 | 0.9% | 25.0% | 62.5% | #3.75 |
ピック率
0.6%
勝率
25.0%
- 1ピック率勝率100.0%25.0%
- 2ピック率勝率76.8%25.6%
- 3ピック率勝率75.0%21.4%
- 4ピック率勝率55.4%25.8%
- 5ピック率勝率44.6%24.0%
- 6ピック率勝率25.0%35.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.6% | 24.0% | 44.0% | #3.88 | |
| 2 | 23.2% | 38.5% | 69.2% | #3.23 | |
| 3 | 21.4% | 25.0% | 58.3% | #3.75 | |
| 4 | 8.9% | 0.0% | 20.0% | #5.40 | |
| 5 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
ピック率
0.2%
勝率
12.5%
- 1ピック率勝率100.0%12.5%
- 2ピック率勝率100.0%12.5%
- 3ピック率勝率43.8%14.3%
- 4ピック率勝率43.8%14.3%
- 5ピック率勝率43.8%0.0%
- 6ピック率勝率43.8%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.8% | 14.3% | 42.9% | #4.43 | |
| 2 | 43.8% | 0.0% | 14.3% | #5.43 | |
| 3 | 6.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
ピック率
0.1%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率100.0%0.0%
- 2ピック率勝率83.3%0.0%
- 3ピック率勝率83.3%0.0%
- 4ピック率勝率66.7%0.0%
- 5ピック率勝率16.7%0.0%
- 6ピック率勝率16.7%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7% | 0.0% | 25.0% | #5.75 | |
| 2 | 16.7% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |




















































































