# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 11.3% | 0.3% | 4.9% | #5.82 |
| 2 | | 6.7% | 2.2% | 22.0% | #4.72 |
| 3 | | 4.8% | 0.1% | 2.0% | #6.40 |
| 4 | | 2.3% | 37.8% | 87.9% | #2.10 |
| 5 | | 2.2% | 5.3% | 43.0% | #3.75 |
| 6 | | 2.0% | 7.0% | 39.1% | #3.83 |
| 7 | | 1.9% | 3.4% | 22.6% | #4.66 |
| 8 | | 1.8% | 1.0% | 13.6% | #5.12 |
| 9 | | 1.7% | 2.1% | 24.2% | #4.49 |
| 10 | | 1.6% | 0.2% | 5.9% | #5.61 |
物品统计
