# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 4.7% | 0.1% | 2.0% | #6.85 |
| 2 | | 4.5% | 0.6% | 3.2% | #6.51 |
| 3 | | 2.8% | 0.5% | 8.0% | #5.70 |
| 4 | | 2.7% | 0.9% | 10.0% | #5.67 |
| 5 | | 2.5% | 0.7% | 12.4% | #5.43 |
| 6 | | 1.7% | 0.2% | 4.1% | #6.69 |
| 7 | | 1.6% | 2.9% | 25.7% | #4.57 |
| 8 | | 1.5% | 4.2% | 22.9% | #4.60 |
| 9 | | 1.4% | 38.1% | 90.4% | #2.02 |
| 10 | | 1.3% | 40.1% | 89.1% | #2.03 |
物品统计
