# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 11.4% | 0.3% | 4.9% | #5.82 |
| 2 | | 6.8% | 2.2% | 22.1% | #4.72 |
| 3 | | 4.7% | 0.1% | 2.0% | #6.40 |
| 4 | | 2.2% | 37.3% | 87.6% | #2.11 |
| 5 | | 2.2% | 5.2% | 42.9% | #3.75 |
| 6 | | 2.0% | 6.9% | 39.1% | #3.82 |
| 7 | | 1.9% | 3.4% | 22.6% | #4.65 |
| 8 | | 1.8% | 1.0% | 13.8% | #5.12 |
| 9 | | 1.7% | 2.1% | 24.6% | #4.47 |
| 10 | | 1.6% | 0.2% | 5.8% | #5.62 |
物品统计
