DAK.GG
項目
項目過濾器
# | 物品 | 選擇率 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
1 | | - - | - - | |
2 | | - - | - - | |
3 | | - - | - - | |
4 | | - - | - - | |
5 | | - - | - - | |
6 | | - - | - - | |
7 | | - - | - - | |
8 | | - - | - - | |
9 | | - - | - - | |
10 | | - - | - - | |
11 | | - - | - - | |
12 | | - - | - - | |
13 | | - - | - - | |
14 | | - - | - - | |
15 | | - - | - - | |
16 | | - - | - - | |
17 | | - - | - - | |
18 | | - - | - - | |
19 | | - - | - - | |
20 | | - - | - - |
商品資訊
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
TOP 3
0.0%
平均排名
#0.00
實驗體
- 1挑選 0%贏 0%
- 2挑選 0%贏 0%
- 3挑選 0%贏 0%
- 4挑選 0%贏 0%
- 5挑選 0%贏 0%
- 6挑選 0%贏 0%
- 7挑選 0%贏 0%
- 8挑選 0%贏 0%
- 9挑選 0%贏 0%
- 10挑選 0%贏 0%
- 11挑選 0%贏 0%
- 12挑選 0%贏 0%
- 13挑選 0%贏 0%
- 14挑選 0%贏 0%
- 15挑選 0%贏 0%
- 16挑選 0%贏 0%
- 17挑選 0%贏 0%
- 18挑選 0%贏 0%
- 19挑選 0%贏 0%
- 20挑選 0%贏 0%
- 21挑選 0%贏 0%
- 22挑選 0%贏 0%
- 23挑選 0%贏 0%
- 24挑選 0%贏 0%
- 25挑選 0%贏 0%
- 26挑選 0%贏 0%
- 27挑選 0%贏 0%
- 28挑選 0%贏 0%
- 29挑選 0%贏 0%
- 30挑選 0%贏 0%
該數據是根據過去 7 天、鑽石級或更高級別計算的。
專案結構