# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 7.0% | 10.9% | 51.3% | #3.59 |
2 | | 5.1% | 12.1% | 45.3% | #3.66 |
3 | | 3.5% | 27.1% | 79.7% | #2.42 |
4 | | 2.6% | 27.6% | 76.1% | #2.47 |
5 | | 1.5% | 15.8% | 50.0% | #3.38 |
6 | | 1.5% | 9.5% | 52.7% | #3.53 |
7 | | 1.3% | 19.4% | 67.2% | #2.84 |
8 | | 1.2% | 49.2% | 88.9% | #1.92 |
9 | | 0.9% | 39.6% | 79.2% | #2.19 |
10 | | 0.9% | 20.8% | 54.2% | #3.44 |
物品统计
