DAK.GG
角色分析
潛能統計

選擇率
62.9%
勝率
12.8%
- 1選擇率勝率98.1%12.9%
- 2選擇率勝率71.2%12.8%
- 3選擇率勝率70.6%12.7%
- 4選擇率勝率64.2%12.5%
- 5選擇率勝率28.0%13.3%
- 6選擇率勝率26.7%13.1%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.4% | 12.5% | 37.6% | #4.38 | |
| 2 | 24.8% | 13.4% | 38.8% | #4.41 | |
| 3 | 3.4% | 16.7% | 39.2% | #4.19 | |
| 4 | 0.9% | 9.4% | 43.8% | #4.06 | |
| 5 | 0.9% | 12.5% | 28.1% | #4.47 |
選擇率
9.8%
勝率
14.4%
- 1選擇率勝率94.4%14.5%
- 2選擇率勝率80.1%15.8%
- 3選擇率勝率66.2%15.0%
- 4選擇率勝率63.2%14.6%
- 5選擇率勝率19.3%16.8%
- 6選擇率勝率16.6%15.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.5% | 15.5% | 39.5% | #4.30 | |
| 2 | 7.6% | 14.3% | 31.0% | #4.48 | |
| 3 | 4.9% | 22.2% | 51.9% | #3.81 | |
| 4 | 4.7% | 15.4% | 42.3% | #4.15 | |
| 5 | 4.7% | 11.5% | 38.5% | #4.27 |
選擇率
7.1%
勝率
14.8%
- 1選擇率勝率85.0%15.9%
- 2選擇率勝率45.1%14.4%
- 3選擇率勝率40.4%18.6%
- 4選擇率勝率37.6%15.3%
- 5選擇率勝率35.8%14.7%
- 6選擇率勝率32.1%16.4%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.8% | 16.0% | 48.7% | #3.89 | |
| 2 | 21.6% | 17.4% | 33.7% | #4.40 | |
| 3 | 8.5% | 17.6% | 41.2% | #4.21 | |
| 4 | 4.3% | 11.8% | 35.3% | #4.18 | |
| 5 | 2.8% | 36.4% | 63.6% | #2.73 |
選擇率
5.5%
勝率
13.1%
- 1選擇率勝率96.5%13.0%
- 2選擇率勝率95.2%12.5%
- 3選擇率勝率91.3%12.3%
- 4選擇率勝率81.7%12.9%
- 5選擇率勝率6.7%9.5%
- 6選擇率勝率4.8%20.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.1% | 13.0% | 37.2% | #4.49 | |
| 2 | 5.8% | 11.1% | 50.0% | #4.22 | |
| 3 | 4.2% | 15.4% | 61.5% | #3.77 | |
| 4 | 3.2% | 0.0% | 30.0% | #4.40 | |
| 5 | 1.0% | 33.3% | 66.7% | #3.00 |
選擇率
5.3%
勝率
14.0%
- 1選擇率勝率89.3%14.2%
- 2選擇率勝率72.2%13.9%
- 3選擇率勝率48.8%13.0%
- 4選擇率勝率46.8%13.6%
- 5選擇率勝率37.8%15.0%
- 6選擇率勝率33.8%10.9%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.1% | 15.1% | 42.1% | #4.06 | |
| 2 | 18.7% | 10.7% | 33.9% | #4.57 | |
| 3 | 7.4% | 13.6% | 27.3% | #4.36 | |
| 4 | 5.0% | 26.7% | 66.7% | #3.00 | |
| 5 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | #5.57 |
選擇率
5.0%
勝率
11.7%
- 1選擇率勝率89.7%12.3%
- 2選擇率勝率82.6%12.4%
- 3選擇率勝率77.7%12.3%
- 4選擇率勝率65.2%10.9%
- 5選擇率勝率16.7%10.6%
- 6選擇率勝率13.8%5.1%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.7% | 11.5% | 37.9% | #4.48 | |
| 2 | 8.2% | 8.7% | 39.1% | #3.96 | |
| 3 | 7.1% | 15.0% | 25.0% | #4.70 | |
| 4 | 4.3% | 8.3% | 41.7% | #4.42 | |
| 5 | 2.1% | 50.0% | 83.3% | #2.50 |
選擇率
2.2%
勝率
9.7%
- 1選擇率勝率68.5%8.2%
- 2選擇率勝率45.2%12.5%
- 3選擇率勝率44.4%9.1%
- 4選擇率勝率44.4%9.1%
- 5選擇率勝率41.9%9.6%
- 6選擇率勝率34.7%7.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.2% | 8.0% | 32.0% | #4.60 | |
| 2 | 20.2% | 4.0% | 28.0% | #5.00 | |
| 3 | 15.3% | 10.5% | 31.6% | #4.42 | |
| 4 | 8.1% | 10.0% | 30.0% | #4.60 | |
| 5 | 4.8% | 16.7% | 16.7% | #4.67 |
選擇率
1.2%
勝率
9.1%
- 1選擇率勝率69.7%10.9%
- 2選擇率勝率60.6%10.0%
- 3選擇率勝率34.8%4.3%
- 4選擇率勝率33.3%4.5%
- 5選擇率勝率30.3%5.0%
- 6選擇率勝率27.3%22.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.8% | 5.9% | 35.3% | #4.41 | |
| 2 | 19.7% | 23.1% | 53.8% | #3.31 | |
| 3 | 15.2% | 10.0% | 20.0% | #5.40 | |
| 4 | 7.6% | 20.0% | 20.0% | #3.80 | |
| 5 | 4.5% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
選擇率
0.5%
勝率
21.4%
- 1選擇率勝率96.4%22.2%
- 2選擇率勝率78.6%27.3%
- 3選擇率勝率60.7%23.5%
- 4選擇率勝率46.4%30.8%
- 5選擇率勝率39.3%18.2%
- 6選擇率勝率35.7%20.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.4% | 30.8% | 46.2% | #4.00 | |
| 2 | 21.4% | 33.3% | 33.3% | #4.17 | |
| 3 | 10.7% | 0.0% | 100.0% | #2.67 | |
| 4 | 10.7% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 5 | 3.6% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
選擇率
0.2%
勝率
18.2%
- 1選擇率勝率72.7%25.0%
- 2選擇率勝率63.6%28.6%
- 3選擇率勝率63.6%14.3%
- 4選擇率勝率54.5%16.7%
- 5選擇率勝率27.3%0.0%
- 6選擇率勝率27.3%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.5% | 20.0% | 40.0% | #4.80 | |
| 2 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
選擇率
0.2%
勝率
9.1%
- 1選擇率勝率100.0%9.1%
- 2選擇率勝率54.5%16.7%
- 3選擇率勝率54.5%16.7%
- 4選擇率勝率45.5%20.0%
- 5選擇率勝率45.5%0.0%
- 6選擇率勝率45.5%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.5% | 20.0% | 40.0% | #4.60 | |
| 2 | 45.5% | 0.0% | 40.0% | #4.60 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
選擇率
0.1%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率83.3%0.0%
- 2選擇率勝率83.3%0.0%
- 3選擇率勝率33.3%0.0%
- 4選擇率勝率33.3%0.0%
- 5選擇率勝率33.3%0.0%
- 6選擇率勝率16.7%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 2 | 16.7% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 4 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
























































































