DAK.GG
角色分析
潛能統計

選擇率
43.2%
勝率
14.5%
- 1選擇率勝率83.5%13.4%
- 2選擇率勝率66.5%15.7%
- 3選擇率勝率66.0%15.9%
- 4選擇率勝率57.7%13.8%
- 5選擇率勝率40.6%15.1%
- 6選擇率勝率29.7%11.7%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.7% | 14.5% | 39.8% | #4.22 | |
| 2 | 23.0% | 8.5% | 33.3% | #4.67 | |
| 3 | 15.3% | 12.7% | 40.0% | #4.35 | |
| 4 | 10.7% | 20.8% | 41.6% | #4.12 | |
| 5 | 2.9% | 23.8% | 57.1% | #3.38 |
選擇率
23.3%
勝率
11.7%
- 1選擇率勝率98.7%11.5%
- 2選擇率勝率95.3%11.1%
- 3選擇率勝率54.9%9.4%
- 4選擇率勝率44.0%8.2%
- 5選擇率勝率39.1%14.6%
- 6選擇率勝率38.3%13.5%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.0% | 7.8% | 27.7% | #4.75 | |
| 2 | 34.2% | 12.9% | 42.4% | #4.24 | |
| 3 | 10.9% | 16.7% | 33.3% | #4.33 | |
| 4 | 3.6% | 21.4% | 57.1% | #3.07 | |
| 5 | 1.3% | 40.0% | 60.0% | #2.60 |
選擇率
13.0%
勝率
22.2%
- 1選擇率勝率85.6%21.6%
- 2選擇率勝率75.0%19.1%
- 3選擇率勝率74.1%21.3%
- 4選擇率勝率50.0%11.1%
- 5選擇率勝率44.0%31.6%
- 6選擇率勝率22.2%29.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.6% | 9.8% | 38.0% | #4.58 | |
| 2 | 15.3% | 39.4% | 63.6% | #3.09 | |
| 3 | 9.3% | 25.0% | 35.0% | #4.45 | |
| 4 | 8.3% | 38.9% | 77.8% | #2.83 | |
| 5 | 5.6% | 25.0% | 41.7% | #3.92 |
選擇率
11.2%
勝率
15.1%
- 1選擇率勝率75.3%15.7%
- 2選擇率勝率71.5%15.8%
- 3選擇率勝率60.2%17.0%
- 4選擇率勝率46.2%15.1%
- 5選擇率勝率44.1%14.6%
- 6選擇率勝率36.6%13.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.3% | 20.4% | 38.8% | #4.18 | |
| 2 | 25.3% | 6.4% | 38.3% | #4.60 | |
| 3 | 11.8% | 18.2% | 54.5% | #3.77 | |
| 4 | 8.1% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 7.0% | 23.1% | 69.2% | #2.85 |
選擇率
3.1%
勝率
5.8%
- 1選擇率勝率75.0%7.7%
- 2選擇率勝率57.7%6.7%
- 3選擇率勝率55.8%6.9%
- 4選擇率勝率42.3%4.5%
- 5選擇率勝率30.8%6.3%
- 6選擇率勝率19.2%10.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.6% | 5.6% | 38.9% | #4.56 | |
| 2 | 19.2% | 10.0% | 40.0% | #4.90 | |
| 3 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | #5.40 | |
| 4 | 5.8% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 5.8% | 0.0% | 33.3% | #4.67 |
選擇率
3.0%
勝率
16.3%
- 1選擇率勝率85.7%19.0%
- 2選擇率勝率57.1%14.3%
- 3選擇率勝率51.0%16.0%
- 4選擇率勝率51.0%16.0%
- 5選擇率勝率36.7%16.7%
- 6選擇率勝率32.7%18.8%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.9% | 17.4% | 39.1% | #4.35 | |
| 2 | 14.3% | 28.6% | 71.4% | #3.29 | |
| 3 | 8.2% | 0.0% | 0.0% | #4.25 | |
| 4 | 4.1% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 5 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | #5.50 |
選擇率
1.6%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率88.9%0.0%
- 2選擇率勝率74.1%0.0%
- 3選擇率勝率59.3%0.0%
- 4選擇率勝率55.6%0.0%
- 5選擇率勝率44.4%0.0%
- 6選擇率勝率29.6%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.6% | 0.0% | 13.3% | #4.87 | |
| 2 | 14.8% | 0.0% | 50.0% | #3.25 | |
| 3 | 14.8% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 11.1% | 0.0% | 33.3% | #4.00 | |
| 5 | 3.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
選擇率
0.7%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率90.9%0.0%
- 2選擇率勝率72.7%0.0%
- 3選擇率勝率72.7%0.0%
- 4選擇率勝率72.7%0.0%
- 5選擇率勝率27.3%0.0%
- 6選擇率勝率27.3%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.6% | 0.0% | 42.9% | #4.57 | |
| 2 | 27.3% | 0.0% | 100.0% | #2.33 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
選擇率
0.6%
勝率
10.0%
- 1選擇率勝率100.0%10.0%
- 2選擇率勝率100.0%10.0%
- 3選擇率勝率70.0%14.3%
- 4選擇率勝率60.0%0.0%
- 5選擇率勝率40.0%25.0%
- 6選擇率勝率30.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 0.0% | 33.3% | #4.00 | |
| 2 | 30.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 3 | 10.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
選擇率
0.3%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率80.0%0.0%
- 2選擇率勝率80.0%0.0%
- 3選擇率勝率80.0%0.0%
- 4選擇率勝率60.0%0.0%
- 5選擇率勝率20.0%0.0%
- 6選擇率勝率20.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 0.0% | 66.7% | #4.33 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
























































































