DAK.GG
角色分析
勝率
11.8%
#95 / 113
TOP 3
40.3%
#58 / 113
獲得RP
14.6
#62 / 113
選擇率
0.91%
#46 / 113
平均排名
#4.3
#77 / 113
平均擊殺
3.60
#38 / 113
推薦技能
推薦戰術技能
戰術技能 | |
|---|---|
選擇率 35.9% 勝率 13.1% | |
選擇率 27.5% 勝率 11.7% | |
選擇率 19.9% 勝率 12.0% | |
選擇率 9.4% 勝率 12.1% |
推薦潛能
選擇率
32.7%
勝率
10.8%
潛能 | 選擇率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 70.5% | 9.7% | |
| 7.7% | 17.4% | |
| 5.5% | 9.1% | |
| 5.2% | 19.4% |
選擇率
27.9%
勝率
12.9%
潛能 | 選擇率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 48.7% | 11.2% | |
| 17.5% | 13.3% | |
| 10.7% | 20.0% | |
| 8.2% | 11.9% |
選擇率
12.7%
勝率
13.7%
潛能 | 選擇率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 72.2% | 14.8% | |
| 6.4% | 33.3% | |
| 3.0% | 0.0% | |
| 2.1% | 20.0% |
最終裝備
已新增物品順序統計。點擊箭頭查看!
最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|
| 3.3% | 11.7% | #3.17 | |
| 6.7% | |||
| 6.7% | |||
| 5.0% | |||
| 5.0% | |||
| 5.0% | |||
| 2.6% | 29.2% | #2.60 | |
| 1.7% | 37.5% | #2.31 | |
| 1.3% | 20.8% | #2.54 | |
| 1.3% | 8.3% | #4.21 |
物品统计
趨勢圖
勝率
TOP 3
獲得RP
選擇率
平均排名
平均擊殺























































































