# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 11.0% | 0.7% | 7.8% | #5.69 |
2 | | 5.3% | 0.7% | 10.7% | #5.68 |
3 | | 1.9% | 5.3% | 25.3% | #4.42 |
4 | | 1.7% | 6.9% | 32.2% | #4.18 |
5 | | 1.5% | 2.6% | 32.1% | #4.65 |
6 | | 1.2% | 47.5% | 93.2% | #1.81 |
7 | | 1.1% | 8.8% | 54.4% | #3.40 |
8 | | 1.1% | 41.1% | 80.4% | #2.36 |
9 | | 1.1% | 20.4% | 61.1% | #3.22 |
10 | | 0.9% | 4.2% | 20.8% | #4.60 |
物品统计
