DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
86.6%
勝率
12.3%
- 1ピック率勝率91.9%12.6%
- 2ピック率勝率65.9%13.2%
- 3ピック率勝率61.8%13.4%
- 4ピック率勝率42.2%12.7%
- 5ピック率勝率32.4%10.7%
- 6ピック率勝率30.0%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.9% | 12.7% | 42.4% | #4.16 | |
| 2 | 16.6% | 9.5% | 38.4% | #4.38 | |
| 3 | 13.1% | 16.1% | 39.9% | #4.17 | |
| 4 | 6.6% | 9.9% | 36.4% | #4.41 | |
| 5 | 4.7% | 16.7% | 41.7% | #4.11 |
ピック率
11.4%
勝率
17.7%
- 1ピック率勝率79.9%18.8%
- 2ピック率勝率76.6%16.2%
- 3ピック率勝率47.2%18.4%
- 4ピック率勝率44.5%17.3%
- 5ピック率勝率23.7%18.3%
- 6ピック率勝率22.7%26.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.8% | 15.5% | 47.3% | #3.98 | |
| 2 | 16.4% | 16.3% | 44.9% | #4.00 | |
| 3 | 13.4% | 20.0% | 37.5% | #3.88 | |
| 4 | 6.4% | 10.5% | 52.6% | #3.89 | |
| 5 | 5.0% | 20.0% | 53.3% | #3.40 |
ピック率
1.2%
勝率
12.9%
- 1ピック率勝率96.8%13.3%
- 2ピック率勝率80.6%12.0%
- 3ピック率勝率71.0%13.6%
- 4ピック率勝率64.5%20.0%
- 5ピック率勝率25.8%12.5%
- 6ピック率勝率25.8%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.6% | 18.8% | 37.5% | #4.19 | |
| 2 | 19.4% | 0.0% | 0.0% | #5.83 | |
| 3 | 12.9% | 25.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 4 | 6.5% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 3.2% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
ピック率
0.4%
勝率
9.1%
- 1ピック率勝率100.0%9.1%
- 2ピック率勝率54.5%16.7%
- 3ピック率勝率36.4%25.0%
- 4ピック率勝率27.3%33.3%
- 5ピック率勝率27.3%0.0%
- 6ピック率勝率27.3%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.3% | 33.3% | 66.7% | #2.67 | |
| 2 | 27.3% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 3 | 18.2% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
ピック率
0.4%
勝率
10.0%
- 1ピック率勝率100.0%10.0%
- 2ピック率勝率80.0%0.0%
- 3ピック率勝率70.0%14.3%
- 4ピック率勝率50.0%0.0%
- 5ピック率勝率40.0%25.0%
- 6ピック率勝率20.0%50.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.40 | |
| 2 | 20.0% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |





















































































