# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 9.3% | 0.1% | 0.8% | #6.73 |
2 | | 8.3% | 0.3% | 5.0% | #5.96 |
3 | | 6.7% | 2.0% | 18.0% | #4.91 |
4 | | 5.5% | 40.7% | 88.1% | #2.05 |
5 | | 3.8% | 1.5% | 14.3% | #5.10 |
6 | | 3.7% | 41.8% | 89.6% | #2.01 |
7 | | 3.7% | 11.4% | 50.1% | #3.48 |
8 | | 3.2% | 0.1% | 3.3% | #6.12 |
9 | | 2.9% | 0.2% | 1.1% | #7.24 |
10 | | 2.0% | 0.3% | 2.3% | #6.76 |
物品统计
