DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
92.5%
승률
16.4%
- 1픽률승률97.8%16.4%
- 2픽률승률97.2%16.6%
- 3픽률승률96.4%16.3%
- 4픽률승률94.5%16.6%
- 5픽률승률3.5%13.6%
- 6픽률승률2.1%15.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.2% | 16.5% | 42.2% | #4.18 | |
| 2 | 3.4% | 12.5% | 48.4% | #4.11 | |
| 3 | 1.6% | 12.9% | 41.9% | #4.13 | |
| 4 | 1.1% | 33.3% | 61.9% | #3.33 | |
| 5 | 0.5% | 0.0% | 20.0% | #4.40 |
픽률
3.6%
승률
26.7%
- 1픽률승률81.3%27.9%
- 2픽률승률72.0%27.8%
- 3픽률승률44.0%18.2%
- 4픽률승률41.3%38.7%
- 5픽률승률32.0%33.3%
- 6픽률승률29.3%27.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.0% | 33.3% | 57.1% | #3.33 | |
| 2 | 16.0% | 8.3% | 33.3% | #5.00 | |
| 3 | 14.7% | 27.3% | 72.7% | #3.45 | |
| 4 | 6.7% | 80.0% | 80.0% | #1.80 | |
| 5 | 6.7% | 20.0% | 40.0% | #3.80 |
픽률
1.8%
승률
22.2%
- 1픽률승률94.4%23.5%
- 2픽률승률66.7%29.2%
- 3픽률승률61.1%18.2%
- 4픽률승률47.2%23.5%
- 5픽률승률33.3%33.3%
- 6픽률승률33.3%8.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.7% | 26.7% | 46.7% | #3.93 | |
| 2 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | #4.17 | |
| 3 | 11.1% | 0.0% | 25.0% | #5.75 | |
| 4 | 8.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 50.0% | #4.00 |
픽률
1.0%
승률
10.0%
- 1픽률승률100.0%10.0%
- 2픽률승률100.0%10.0%
- 3픽률승률95.0%10.5%
- 4픽률승률90.0%11.1%
- 5픽률승률5.0%0.0%
- 6픽률승률5.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0% | 11.1% | 33.3% | #4.11 | |
| 2 | 5.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
픽률
0.7%
승률
20.0%
- 1픽률승률93.3%21.4%
- 2픽률승률93.3%14.3%
- 3픽률승률60.0%11.1%
- 4픽률승률60.0%11.1%
- 5픽률승률40.0%33.3%
- 6픽률승률33.3%40.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.0% | 60.0% | #3.40 | |
| 2 | 26.7% | 25.0% | 25.0% | #4.75 | |
| 3 | 13.3% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 13.3% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 6.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
픽률
0.4%
승률
12.5%
- 1픽률승률87.5%14.3%
- 2픽률승률75.0%16.7%
- 3픽률승률75.0%16.7%
- 4픽률승률75.0%16.7%
- 5픽률승률25.0%0.0%
- 6픽률승률12.5%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.5% | 20.0% | 40.0% | #4.60 | |
| 2 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 3 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
























































































