DAK.GG
角色分析
胜率
14.9%
#17 / 109
TOP 3
41.7%
#35 / 109
获得RP
12.4
#46 / 109
选择率
0.94%
#43 / 109
平均排名
#4.2
#33 / 109
平均击杀
1.45
#104 / 109
推荐技能
推荐战术技能
战术技能 | |
|---|---|
选择率 98.1% 胜率 14.8% | |
选择率 0.8% 胜率 14.3% | |
选择率 0.5% 胜率 25.0% | |
选择率 0.4% 胜率 0.0% |
推荐潜能
选择率
93.7%
胜率
14.6%
潜能 | 选择率 | 胜率 |
|---|---|---|
| 70.2% | 13.6% | |
| 16.4% | 13.8% | |
| 3.0% | 25.0% | |
| 1.6% | 23.1% |
选择率
4.1%
胜率
20.0%
潜能 | 选择率 | 胜率 |
|---|---|---|
| 48.6% | 0.0% | |
| 37.1% | 46.2% | |
| 11.4% | 25.0% | |
| 2.9% | 0.0% |
选择率
1.8%
胜率
20.0%
潜能 | 选择率 | 胜率 |
|---|---|---|
| 53.3% | 12.5% | |
| 26.7% | 25.0% | |
| 13.3% | 50.0% | |
| 6.7% | 0.0% |
最终装备
已添加物品顺序统计。点击箭头查看!
最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|
| 18.9% | 0.6% | #5.98 | |
| 35.0% | |||
| 20.6% | |||
| 20.0% | |||
| 10.0% | |||
| 6.9% | |||
| 9.0% | 1.3% | #5.18 | |
| 3.8% | 21.9% | #2.75 | |
| 3.1% | 11.5% | #3.54 | |
| 3.0% | 4.0% | #4.56 |
物品统计
趋势图
胜率
TOP 3
获得RP
选择率
平均排名
平均击杀



















































































