DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
85.6%
승률
13.1%
- 1픽률승률75.1%12.9%
- 2픽률승률68.9%12.8%
- 3픽률승률48.8%12.7%
- 4픽률승률47.9%12.7%
- 5픽률승률22.9%13.2%
- 6픽률승률22.6%12.8%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.6% | 12.6% | 38.2% | #4.41 | |
| 2 | 19.7% | 12.9% | 39.7% | #4.32 | |
| 3 | 17.5% | 12.6% | 38.3% | #4.39 | |
| 4 | 2.1% | 14.8% | 37.3% | #4.34 | |
| 5 | 1.3% | 15.6% | 41.5% | #4.21 |
픽률
6.3%
승률
18.8%
- 1픽률승률88.5%18.0%
- 2픽률승률81.3%18.1%
- 3픽률승률77.8%17.8%
- 4픽률승률72.5%17.8%
- 5픽률승률17.9%22.4%
- 6픽률승률10.3%26.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.7% | 17.7% | 43.7% | #4.06 | |
| 2 | 5.3% | 18.2% | 46.6% | #3.98 | |
| 3 | 3.4% | 23.2% | 50.0% | #3.95 | |
| 4 | 3.2% | 39.6% | 66.0% | #2.98 | |
| 5 | 2.5% | 28.6% | 52.4% | #4.00 |
픽률
3.3%
승률
13.3%
- 1픽률승률72.6%11.6%
- 2픽률승률58.8%10.2%
- 3픽률승률56.6%11.6%
- 4픽률승률51.7%10.7%
- 5픽률승률28.9%17.6%
- 6픽률승률19.3%18.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.3% | 10.8% | 34.6% | #4.54 | |
| 2 | 4.0% | 22.9% | 48.6% | #4.09 | |
| 3 | 3.0% | 15.4% | 53.8% | #3.96 | |
| 4 | 2.9% | 16.0% | 56.0% | #3.64 | |
| 5 | 2.2% | 26.3% | 47.4% | #3.47 |
픽률
1.0%
승률
12.6%
- 1픽률승률72.6%11.2%
- 2픽률승률44.1%15.1%
- 3픽률승률41.1%11.7%
- 4픽률승률33.0%14.6%
- 5픽률승률31.5%14.1%
- 6픽률승률20.0%13.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1% | 12.3% | 32.3% | #4.46 | |
| 2 | 6.7% | 27.8% | 44.4% | #3.89 | |
| 3 | 3.7% | 10.0% | 40.0% | #4.30 | |
| 4 | 3.3% | 11.1% | 44.4% | #3.56 | |
| 5 | 3.3% | 11.1% | 44.4% | #4.33 |
픽률
0.7%
승률
13.7%
- 1픽률승률88.8%13.7%
- 2픽률승률73.1%13.2%
- 3픽률승률69.0%14.7%
- 4픽률승률67.5%14.3%
- 5픽률승률25.4%16.0%
- 6픽률승률12.7%4.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0% | 14.8% | 39.8% | #4.27 | |
| 2 | 7.1% | 14.3% | 42.9% | #4.50 | |
| 3 | 4.1% | 12.5% | 37.5% | #5.13 | |
| 4 | 3.0% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 2.5% | 0.0% | 20.0% | #5.00 |
픽률
0.6%
승률
12.9%
- 1픽률승률49.7%15.3%
- 2픽률승률42.1%13.9%
- 3픽률승률39.8%11.8%
- 4픽률승률38.0%10.8%
- 5픽률승률29.8%13.7%
- 6픽률승률24.6%11.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | 11.1% | 33.3% | #4.56 | |
| 2 | 12.3% | 19.0% | 47.6% | #3.71 | |
| 3 | 7.6% | 15.4% | 53.8% | #4.15 | |
| 4 | 5.3% | 22.2% | 55.6% | #3.44 | |
| 5 | 5.3% | 11.1% | 55.6% | #4.44 |
픽률
0.6%
승률
14.4%
- 1픽률승률77.2%14.7%
- 2픽률승률76.6%16.4%
- 3픽률승률73.7%15.4%
- 4픽률승률71.9%15.8%
- 5픽률승률19.2%9.4%
- 6픽률승률17.4%10.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.1% | 16.2% | 43.6% | #4.03 | |
| 2 | 6.0% | 0.0% | 30.0% | #4.90 | |
| 3 | 3.6% | 33.3% | 50.0% | #2.83 | |
| 4 | 3.6% | 33.3% | 66.7% | #3.00 | |
| 5 | 3.0% | 0.0% | 20.0% | #5.20 |
픽률
0.3%
승률
17.8%
- 1픽률승률73.3%21.2%
- 2픽률승률40.0%16.7%
- 3픽률승률37.8%11.8%
- 4픽률승률35.6%18.8%
- 5픽률승률27.8%12.0%
- 6픽률승률25.6%26.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.3% | 16.7% | 50.0% | #4.25 | |
| 2 | 10.0% | 44.4% | 77.8% | #2.33 | |
| 3 | 10.0% | 22.2% | 55.6% | #3.56 | |
| 4 | 7.8% | 0.0% | 28.6% | #4.29 | |
| 5 | 6.7% | 16.7% | 66.7% | #3.33 |
픽률
0.3%
승률
10.5%
- 1픽률승률54.7%10.6%
- 2픽률승률51.2%11.4%
- 3픽률승률47.7%9.8%
- 4픽률승률43.0%16.2%
- 5픽률승률39.5%11.8%
- 6픽률승률36.0%3.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.1% | 10.5% | 36.8% | #4.37 | |
| 2 | 14.0% | 16.7% | 33.3% | #4.58 | |
| 3 | 12.8% | 9.1% | 36.4% | #4.18 | |
| 4 | 7.0% | 33.3% | 33.3% | #3.67 | |
| 5 | 5.8% | 20.0% | 60.0% | #3.00 |
픽률
0.3%
승률
9.6%
- 1픽률승률49.3%11.1%
- 2픽률승률46.6%8.8%
- 3픽률승률39.7%10.3%
- 4픽률승률34.2%8.0%
- 5픽률승률32.9%12.5%
- 6픽률승률21.9%6.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2% | 0.0% | 50.0% | #3.33 | |
| 2 | 8.2% | 16.7% | 50.0% | #3.83 | |
| 3 | 8.2% | 16.7% | 16.7% | #5.67 | |
| 4 | 6.8% | 20.0% | 20.0% | #5.00 | |
| 5 | 5.5% | 25.0% | 25.0% | #5.00 |
픽률
0.3%
승률
8.6%
- 1픽률승률50.0%8.6%
- 2픽률승률47.1%6.1%
- 3픽률승률35.7%8.0%
- 4픽률승률34.3%8.3%
- 5픽률승률28.6%10.0%
- 6픽률승률27.1%15.8%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4% | 6.7% | 46.7% | #4.00 | |
| 2 | 12.9% | 11.1% | 55.6% | #3.89 | |
| 3 | 8.6% | 0.0% | 16.7% | #5.00 | |
| 4 | 7.1% | 20.0% | 40.0% | #4.80 | |
| 5 | 5.7% | 0.0% | 50.0% | #4.25 |
픽률
0.2%
승률
9.3%
- 1픽률승률81.5%9.1%
- 2픽률승률55.6%10.0%
- 3픽률승률33.3%11.1%
- 4픽률승률29.6%12.5%
- 5픽률승률25.9%7.1%
- 6픽률승률25.9%7.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.6% | 12.5% | 37.5% | #4.00 | |
| 2 | 11.1% | 0.0% | 33.3% | #5.67 | |
| 3 | 7.4% | 25.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 4 | 7.4% | 0.0% | 25.0% | #4.75 | |
| 5 | 7.4% | 25.0% | 25.0% | #5.75 |
픽률
0.2%
승률
20.8%
- 1픽률승률50.0%29.2%
- 2픽률승률39.6%26.3%
- 3픽률승률39.6%15.8%
- 4픽률승률31.3%20.0%
- 5픽률승률31.3%20.0%
- 6픽률승률22.9%9.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 25.0% | 41.7% | #4.33 | |
| 2 | 16.7% | 37.5% | 62.5% | #3.13 | |
| 3 | 8.3% | 0.0% | 25.0% | #4.50 | |
| 4 | 6.3% | 33.3% | 66.7% | #3.00 | |
| 5 | 6.3% | 33.3% | 66.7% | #3.67 |
픽률
0.2%
승률
17.5%
- 1픽률승률65.0%15.4%
- 2픽률승률57.5%13.0%
- 3픽률승률55.0%18.2%
- 4픽률승률55.0%18.2%
- 5픽률승률27.5%27.3%
- 6픽률승률22.5%22.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 15.0% | 55.0% | #3.60 | |
| 2 | 10.0% | 25.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 3 | 7.5% | 0.0% | 66.7% | #3.33 | |
| 4 | 5.0% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 5 | 5.0% | 0.0% | 50.0% | #4.00 |
픽률
0.1%
승률
10.0%
- 1픽률승률83.3%12.0%
- 2픽률승률50.0%13.3%
- 3픽률승률50.0%6.7%
- 4픽률승률46.7%7.1%
- 5픽률승률43.3%15.4%
- 6픽률승률43.3%15.4%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.3% | 15.4% | 46.2% | #4.23 | |
| 2 | 23.3% | 14.3% | 42.9% | #3.71 | |
| 3 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 4 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
픽률
0.0%
승률
0.0%
- 1픽률승률61.5%0.0%
- 2픽률승률61.5%0.0%
- 3픽률승률38.5%0.0%
- 4픽률승률30.8%0.0%
- 5픽률승률23.1%0.0%
- 6픽률승률23.1%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.4% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 2 | 15.4% | 0.0% | 0.0% | #4.50 | |
| 3 | 15.4% | 0.0% | 50.0% | #4.50 | |
| 4 | 15.4% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
























































































