DAK.GG
角色分析
勝率
14.7%
#24 / 114
TOP 3
41.7%
#30 / 114
獲得RP
7.6
#88 / 114
選擇率
0.22%
#105 / 114
平均排名
#4.2
#29 / 114
平均擊殺
1.87
#103 / 114
推薦技能
推薦戰術技能
戰術技能 | |
|---|---|
選擇率 53.1% 勝率 16.0% | |
選擇率 23.7% 勝率 14.6% | |
選擇率 12.6% 勝率 12.3% | |
選擇率 5.7% 勝率 3.0% |
推薦潛能
選擇率
68.3%
勝率
16.5%
潛能 | 選擇率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 31.1% | 17.1% | |
| 15.2% | 15.0% | |
| 10.1% | 17.5% | |
| 9.9% | 17.9% |
選擇率
19.9%
勝率
8.7%
潛能 | 選擇率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 46.1% | 13.2% | |
| 20.9% | 0.0% | |
| 11.3% | 7.7% | |
| 7.0% | 25.0% |
選擇率
11.2%
勝率
15.4%
潛能 | 選擇率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 26.2% | 23.5% | |
| 24.6% | 6.3% | |
| 9.2% | 0.0% | |
| 7.7% | 0.0% |
最終裝備
已新增物品順序統計。點擊箭頭查看!
最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9% | 27.3% | #2.36 | |
| 18.2% | |||
| 9.1% | |||
| 9.1% | |||
| 9.1% | |||
| 9.1% | |||
| 1.9% | 27.3% | #2.91 | |
| 1.6% | 44.4% | #1.89 | |
| 1.4% | 50.0% | #2.13 | |
| 1.4% | 12.5% | #4.00 |
物品统计
趨勢圖
勝率
TOP 3
獲得RP
選擇率
平均排名
平均擊殺
























































































