# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 2.9% | 20.1% | 60.8% | #3.05 |
2 | | 2.5% | 29.8% | 68.3% | #2.68 |
3 | | 1.9% | 22.8% | 67.5% | #2.78 |
4 | | 1.4% | 3.2% | 33.3% | #4.29 |
5 | | 1.2% | 44.3% | 88.6% | #2.00 |
6 | | 1.1% | 4.2% | 36.1% | #4.10 |
7 | | 1.0% | 28.8% | 77.3% | #2.47 |
8 | | 0.8% | 24.1% | 66.7% | #3.07 |
9 | | 0.8% | 20.8% | 79.2% | #2.62 |
10 | | 0.8% | 35.3% | 94.1% | #1.98 |
物品统计
