DAK.GG
Character Analysis

Two-handed Sword Debi & Marlene
Augments Statistics

Pick
96.0%
Win
11.4%
- 1Pick %Win %63.4%10.6%
- 2Pick %Win %53.7%11.7%
- 3Pick %Win %45.8%11.7%
- 4Pick %Win %44.6%11.0%
- 5Pick %Win %40.8%10.7%
- 6Pick %Win %33.1%12.7%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.0% | 10.4% | 38.1% | #4.45 | |
| 2 | 26.1% | 10.8% | 36.3% | #4.44 | |
| 3 | 9.3% | 11.8% | 38.5% | #4.35 | |
| 4 | 8.7% | 13.1% | 39.8% | #4.28 | |
| 5 | 8.2% | 12.6% | 37.8% | #4.37 |
Pick
2.8%
Win
11.1%
- 1Pick %Win %65.4%10.9%
- 2Pick %Win %53.6%10.7%
- 3Pick %Win %42.9%12.5%
- 4Pick %Win %28.6%15.0%
- 5Pick %Win %27.9%11.5%
- 6Pick %Win %27.1%10.5%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.8% | 11.5% | 37.7% | #4.36 | |
| 2 | 10.0% | 17.9% | 35.7% | #3.96 | |
| 3 | 7.5% | 9.5% | 38.1% | #4.33 | |
| 4 | 7.1% | 10.0% | 45.0% | #3.95 | |
| 5 | 6.4% | 11.1% | 22.2% | #4.50 |
Pick
0.3%
Win
15.2%
- 1Pick %Win %84.8%14.3%
- 2Pick %Win %57.6%10.5%
- 3Pick %Win %51.5%23.5%
- 4Pick %Win %48.5%6.3%
- 5Pick %Win %48.5%6.3%
- 6Pick %Win %36.4%25.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.5% | 6.3% | 25.0% | #4.75 | |
| 2 | 36.4% | 25.0% | 50.0% | #3.67 | |
| 3 | 9.1% | 33.3% | 66.7% | #3.00 | |
| 4 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | #5.50 |
Pick
0.2%
Win
23.8%
- 1Pick %Win %71.4%26.7%
- 2Pick %Win %71.4%20.0%
- 3Pick %Win %66.7%21.4%
- 4Pick %Win %61.9%23.1%
- 5Pick %Win %23.8%40.0%
- 6Pick %Win %19.0%25.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.9% | 22.2% | 22.2% | #4.56 | |
| 2 | 9.5% | 50.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 9.5% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 4 | 4.8% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 4.8% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
Pick
0.2%
Win
5.6%
- 1Pick %Win %55.6%10.0%
- 2Pick %Win %50.0%11.1%
- 3Pick %Win %50.0%0.0%
- 4Pick %Win %50.0%0.0%
- 5Pick %Win %50.0%0.0%
- 6Pick %Win %44.4%12.5%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.4% | 12.5% | 62.5% | #3.00 | |
| 2 | 44.4% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 3 | 5.6% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 4 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
Pick
0.2%
Win
6.7%
- 1Pick %Win %93.3%7.1%
- 2Pick %Win %86.7%7.7%
- 3Pick %Win %86.7%7.7%
- 4Pick %Win %86.7%7.7%
- 5Pick %Win %13.3%0.0%
- 6Pick %Win %13.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.7% | 7.7% | 23.1% | #4.92 | |
| 2 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 3 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
Pick
0.1%
Win
7.1%
- 1Pick %Win %78.6%9.1%
- 2Pick %Win %71.4%10.0%
- 3Pick %Win %71.4%0.0%
- 4Pick %Win %64.3%11.1%
- 5Pick %Win %35.7%0.0%
- 6Pick %Win %21.4%33.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.9% | 0.0% | 33.3% | #4.50 | |
| 2 | 14.3% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 3 | 14.3% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 7.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
Pick
0.1%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %75.0%0.0%
- 3Pick %Win %62.5%0.0%
- 4Pick %Win %62.5%0.0%
- 5Pick %Win %37.5%0.0%
- 6Pick %Win %12.5%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5% | 0.0% | 0.0% | #6.33 | |
| 2 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 3 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 4 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 5 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
Pick
0.1%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %83.3%0.0%
- 3Pick %Win %50.0%0.0%
- 4Pick %Win %50.0%0.0%
- 5Pick %Win %33.3%0.0%
- 6Pick %Win %33.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.33 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %100.0%0.0%
- 3Pick %Win %100.0%0.0%
- 4Pick %Win %100.0%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |























































































