DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
74.0%
승률
16.6%
- 1픽률승률89.4%16.6%
- 2픽률승률54.3%17.8%
- 3픽률승률52.9%15.4%
- 4픽률승률51.7%17.8%
- 5픽률승률42.8%15.1%
- 6픽률승률41.0%18.5%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.9% | 18.7% | 44.8% | #4.06 | |
| 2 | 30.0% | 14.7% | 44.7% | #4.12 | |
| 3 | 6.7% | 16.2% | 45.5% | #3.97 | |
| 4 | 5.7% | 16.9% | 44.1% | #4.08 | |
| 5 | 4.3% | 16.2% | 44.2% | #4.14 |
픽률
13.4%
승률
15.5%
- 1픽률승률96.4%15.6%
- 2픽률승률61.1%15.3%
- 3픽률승률45.5%16.1%
- 4픽률승률30.2%13.9%
- 5픽률승률29.9%14.6%
- 6픽률승률28.9%14.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.7% | 14.1% | 42.1% | #4.13 | |
| 2 | 16.3% | 14.6% | 43.2% | #4.21 | |
| 3 | 9.3% | 13.2% | 47.1% | #4.07 | |
| 4 | 7.0% | 9.9% | 36.3% | #4.51 | |
| 5 | 6.4% | 9.5% | 34.5% | #4.56 |
픽률
6.9%
승률
14.3%
- 1픽률승률89.0%14.8%
- 2픽률승률78.5%13.5%
- 3픽률승률67.2%15.1%
- 4픽률승률42.5%11.2%
- 5픽률승률34.3%17.0%
- 6픽률승률19.4%12.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6% | 16.1% | 48.3% | #3.91 | |
| 2 | 21.2% | 11.3% | 43.7% | #4.21 | |
| 3 | 6.7% | 11.1% | 33.3% | #4.38 | |
| 4 | 6.4% | 9.3% | 30.2% | #4.65 | |
| 5 | 6.0% | 10.0% | 50.0% | #3.98 |
픽률
3.1%
승률
11.7%
- 1픽률승률84.0%10.7%
- 2픽률승률83.7%11.2%
- 3픽률승률78.3%11.1%
- 4픽률승률44.3%15.8%
- 5픽률승률37.0%5.4%
- 6픽률승률15.7%14.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.7% | 5.6% | 43.9% | #4.21 | |
| 2 | 23.3% | 15.7% | 44.3% | #3.97 | |
| 3 | 8.0% | 8.3% | 29.2% | #4.67 | |
| 4 | 7.3% | 18.2% | 45.5% | #3.82 | |
| 5 | 4.3% | 7.7% | 30.8% | #4.77 |
픽률
1.1%
승률
13.9%
- 1픽률승률95.4%12.6%
- 2픽률승률88.9%14.6%
- 3픽률승률75.9%14.6%
- 4픽률승률58.3%15.9%
- 5픽률승률29.6%9.4%
- 6픽률승률12.0%15.4%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.3% | 16.0% | 50.0% | #3.62 | |
| 2 | 25.9% | 10.7% | 46.4% | #3.71 | |
| 3 | 4.6% | 20.0% | 60.0% | #3.00 | |
| 4 | 3.7% | 50.0% | 75.0% | #2.50 | |
| 5 | 3.7% | 25.0% | 50.0% | #3.50 |
픽률
0.5%
승률
15.6%
- 1픽률승률75.6%20.6%
- 2픽률승률73.3%21.2%
- 3픽률승률73.3%21.2%
- 4픽률승률71.1%21.9%
- 5픽률승률22.2%0.0%
- 6픽률승률17.8%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.1% | 21.9% | 37.5% | #4.28 | |
| 2 | 8.9% | 0.0% | 0.0% | #5.75 | |
| 3 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 5 | 2.2% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
픽률
0.4%
승률
12.2%
- 1픽률승률75.6%9.7%
- 2픽률승률48.8%5.0%
- 3픽률승률41.5%23.5%
- 4픽률승률41.5%5.9%
- 5픽률승률26.8%18.2%
- 6픽률승률26.8%18.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | 20.0% | 50.0% | #3.60 | |
| 2 | 12.2% | 20.0% | 40.0% | #4.00 | |
| 3 | 12.2% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 7.3% | 0.0% | 33.3% | #3.33 | |
| 5 | 7.3% | 33.3% | 33.3% | #4.00 |
픽률
0.3%
승률
21.2%
- 1픽률승률97.0%21.9%
- 2픽률승률66.7%31.8%
- 3픽률승률63.6%33.3%
- 4픽률승률63.6%28.6%
- 5픽률승률36.4%8.3%
- 6픽률승률21.2%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.6% | 30.0% | 80.0% | #2.35 | |
| 2 | 12.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 3.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
픽률
0.2%
승률
13.3%
- 1픽률승률60.0%0.0%
- 2픽률승률53.3%25.0%
- 3픽률승률53.3%25.0%
- 4픽률승률46.7%28.6%
- 5픽률승률40.0%33.3%
- 6픽률승률26.7%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.7% | 0.0% | 25.0% | #4.50 | |
| 2 | 20.0% | 66.7% | 66.7% | #2.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #6.67 | |
| 4 | 13.3% | 0.0% | 50.0% | #5.00 | |
| 5 | 6.7% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
픽률
0.1%
승률
20.0%
- 1픽률승률80.0%0.0%
- 2픽률승률80.0%0.0%
- 3픽률승률60.0%0.0%
- 4픽률승률60.0%0.0%
- 5픽률승률20.0%100.0%
- 6픽률승률20.0%100.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 2 | 20.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
픽률
0.0%
승률
33.3%
- 1픽률승률100.0%33.3%
- 2픽률승률33.3%100.0%
- 3픽률승률33.3%100.0%
- 4픽률승률33.3%100.0%
- 5픽률승률33.3%0.0%
- 6픽률승률33.3%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |

























































































