DAK.GG
角色分析
潛能統計

選擇率
53.7%
勝率
11.1%
- 1選擇率勝率97.5%11.2%
- 2選擇率勝率96.6%11.2%
- 3選擇率勝率94.5%11.4%
- 4選擇率勝率93.6%11.3%
- 5選擇率勝率3.5%11.0%
- 6選擇率勝率2.5%7.8%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.8% | 11.5% | 38.6% | #4.31 | |
| 2 | 1.4% | 7.0% | 37.2% | #4.63 | |
| 3 | 1.3% | 10.0% | 45.0% | #4.08 | |
| 4 | 1.2% | 2.7% | 29.7% | #4.89 | |
| 5 | 1.1% | 11.8% | 47.1% | #4.26 |
選擇率
38.3%
勝率
12.8%
- 1選擇率勝率95.0%12.9%
- 2選擇率勝率92.1%13.0%
- 3選擇率勝率83.8%13.2%
- 4選擇率勝率81.6%12.6%
- 5選擇率勝率14.9%14.1%
- 6選擇率勝率13.5%10.6%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.2% | 13.1% | 42.5% | #4.14 | |
| 2 | 11.6% | 14.2% | 42.3% | #4.07 | |
| 3 | 5.2% | 10.3% | 37.1% | #4.48 | |
| 4 | 2.5% | 10.9% | 47.3% | #3.95 | |
| 5 | 1.6% | 13.9% | 52.8% | #3.94 |
選擇率
3.9%
勝率
8.9%
- 1選擇率勝率97.8%9.1%
- 2選擇率勝率91.6%9.7%
- 3選擇率勝率66.7%8.0%
- 4選擇率勝率66.2%7.4%
- 5選擇率勝率32.9%12.2%
- 6選擇率勝率28.0%12.7%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.2% | 7.9% | 39.3% | #4.31 | |
| 2 | 20.4% | 17.4% | 50.0% | #3.61 | |
| 3 | 6.2% | 0.0% | 0.0% | #5.79 | |
| 4 | 2.7% | 16.7% | 50.0% | #3.83 | |
| 5 | 2.7% | 0.0% | 33.3% | #4.67 |
選擇率
1.7%
勝率
15.7%
- 1選擇率勝率95.1%16.5%
- 2選擇率勝率83.3%14.1%
- 3選擇率勝率82.4%16.7%
- 4選擇率勝率73.5%13.3%
- 5選擇率勝率20.6%28.6%
- 6選擇率勝率11.8%33.3%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.6% | 14.3% | 31.4% | #4.37 | |
| 2 | 11.8% | 33.3% | 50.0% | #3.58 | |
| 3 | 6.9% | 28.6% | 42.9% | #4.43 | |
| 4 | 2.9% | 0.0% | 66.7% | #3.33 | |
| 5 | 2.0% | 0.0% | 50.0% | #3.00 |
選擇率
1.3%
勝率
16.0%
- 1選擇率勝率85.3%18.8%
- 2選擇率勝率81.3%13.1%
- 3選擇率勝率46.7%25.7%
- 4選擇率勝率44.0%24.2%
- 5選擇率勝率32.0%8.3%
- 6選擇率勝率26.7%10.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.7% | 21.9% | 46.9% | #3.91 | |
| 2 | 20.0% | 6.7% | 40.0% | #3.80 | |
| 3 | 13.3% | 0.0% | 40.0% | #5.10 | |
| 4 | 6.7% | 20.0% | 40.0% | #4.00 | |
| 5 | 4.0% | 0.0% | 33.3% | #4.67 |
選擇率
0.6%
勝率
18.2%
- 1選擇率勝率100.0%18.2%
- 2選擇率勝率87.9%17.2%
- 3選擇率勝率78.8%19.2%
- 4選擇率勝率75.8%20.0%
- 5選擇率勝率21.2%14.3%
- 6選擇率勝率12.1%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5% | 22.2% | 44.4% | #3.72 | |
| 2 | 21.2% | 14.3% | 42.9% | #4.14 | |
| 3 | 12.1% | 0.0% | 50.0% | #3.75 | |
| 4 | 9.1% | 33.3% | 66.7% | #3.33 | |
| 5 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
選擇率
0.5%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率96.7%0.0%
- 3選擇率勝率86.7%0.0%
- 4選擇率勝率76.7%0.0%
- 5選擇率勝率13.3%0.0%
- 6選擇率勝率10.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.7% | 0.0% | 13.0% | #5.09 | |
| 2 | 10.0% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 3 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | #6.67 | |
| 4 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |






















































































