배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,391 RP 6.75
2 4,263 RP 3.63
3 4,234 RP 3.00
4 4,112 RP 10.72
5 4,104 RP 1.78
6 4,078 RP 7.15
7 3,987 RP 5.01
8 3,979 RP 6.07
9 3,957 RP 8.15
10 3,929 RP 4.39
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,340 RP 5.22
2 4,248 RP 4.28
3 4,184 RP 3.56
4 4,169 RP 3.23
5 4,079 RP 4.68
6 3,906 RP 3.20
7 3,792 RP 0.75
8 3,746 RP 3.50
9 3,723 RP 5.11
10 3,719 RP 3.80

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox