배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 6,007 RP 8.98
2 5,951 RP 12.87
3 5,460 RP 10.54
4 5,375 RP 14.78
5 4,898 RP 11.44
6 4,895 RP 8.32
7 4,893 RP 1.88
8 4,888 RP 10.30
9 4,883 RP 12.11
10 4,882 RP 8.36
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 9,249 RP 17.81
2 7,309 RP 16.05
3 6,649 RP 12.75
4 6,600 RP 12.79
5 6,007 RP 11.29
6 5,524 RP 9.17
7 5,411 RP 10.15
8 5,365 RP 11.11
9 5,246 RP 10.09
10 5,229 RP 12.23

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox