배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 7,205 RP 21.00
2 6,666 RP 7.08
3 6,194 RP 3.40
4 6,192 RP 7.11
5 6,174 RP 36.00
6 5,605 RP 5.72
7 5,516 RP 0.00
8 5,513 RP 2.31
9 5,454 RP 6.20
10 5,346 RP 3.00
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 5,910 RP 8.27
2 5,231 RP 6.32
3 5,008 RP 5.55
4 4,942 RP 5.39
5 4,941 RP 5.59
6 4,900 RP 4.69
7 4,865 RP 4.61
8 4,858 RP 6.11
9 4,757 RP 7.28
10 4,701 RP 4.11

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox