배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 7,012 RP 10.81
2 5,984 RP 20.00
3 5,832 RP 12.09
4 5,720 RP 11.77
5 5,295 RP 10.77
6 5,273 RP 14.61
7 5,208 RP 10.89
8 5,166 RP 6.06
9 5,155 RP 3.12
10 5,065 RP 8.38
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 8,370 RP 16.88
2 7,009 RP 12.46
3 6,852 RP 14.20
4 6,669 RP 11.71
5 6,150 RP 11.19
6 6,074 RP 10.49
7 5,959 RP 11.56
8 5,909 RP 9.99
9 5,900 RP 11.69
10 5,683 RP 13.12

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox