배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 6,007 RP 5.06
2 5,455 RP 5.89
3 5,426 RP 27.00
4 5,343 RP 2.73
5 5,326 RP 7.41
6 5,297 RP 6.10
7 5,261 RP 6.27
8 5,253 RP 3.82
9 5,241 RP 3.08
10 5,098 RP 8.81
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 5,638 RP 7.64
2 5,435 RP 5.73
3 5,398 RP 5.78
4 5,145 RP 4.48
5 5,007 RP 7.05
6 4,967 RP 7.01
7 4,859 RP 4.46
8 4,769 RP 4.38
9 4,736 RP 4.35
10 4,673 RP 4.24

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox