배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,376 RP 8.65
2 4,089 RP 10.62
3 4,053 RP 4.80
4 4,040 RP 3.57
5 4,039 RP 5.39
6 3,965 RP 9.71
7 3,889 RP 7.89
8 3,861 RP 5.33
9 3,839 RP 6.72
10 3,830 RP 6.18
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,107 RP 7.20
2 4,016 RP 7.12
3 3,752 RP 5.75
4 3,739 RP 6.28
5 3,632 RP 3.88
6 3,585 RP 5.53
7 3,527 RP 3.97
8 3,523 RP 3.38
9 3,523 RP 5.14
10 3,523 RP 3.95

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox