배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 6,473 RP 10.73
2 5,671 RP 12.64
3 5,500 RP 10.89
4 5,414 RP 15.46
5 5,344 RP 11.03
6 5,068 RP 5.87
7 5,039 RP 8.35
8 5,024 RP 8.07
9 5,008 RP 16.11
10 4,990 RP 8.37
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 8,123 RP 18.69
2 6,599 RP 11.64
3 6,521 RP 14.96
4 6,005 RP 10.98
5 5,801 RP 11.82
6 5,727 RP 13.22
7 5,726 RP 10.61
8 5,722 RP 11.29
9 5,627 RP 9.82
10 5,459 RP 11.28

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox