배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,986 RP 12.92
2 5,761 RP 8.80
3 5,442 RP 10.54
4 5,309 RP 14.54
5 4,957 RP 12.33
6 4,924 RP 8.30
7 4,885 RP 13.00
8 4,807 RP 8.07
9 4,806 RP 11.10
10 4,785 RP 7.05
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 8,610 RP 18.23
2 7,394 RP 16.21
3 6,633 RP 12.78
4 6,535 RP 12.97
5 5,605 RP 11.26
6 5,566 RP 9.31
7 5,396 RP 10.17
8 5,392 RP 9.19
9 5,204 RP 9.40
10 5,200 RP 12.47

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox