배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,668 RP 3.00
2 4,282 RP 1.78
3 4,208 RP 8.59
4 4,186 RP 6.53
5 4,163 RP 3.35
6 4,112 RP 10.72
7 4,099 RP 5.00
8 4,086 RP 3.11
9 4,078 RP 7.15
10 4,035 RP 7.10
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,388 RP 4.51
2 4,340 RP 5.22
3 4,320 RP 3.71
4 4,169 RP 3.23
5 4,079 RP 4.68
6 3,967 RP 3.26
7 3,850 RP 0.75
8 3,771 RP 5.56
9 3,752 RP 3.58
10 3,746 RP 3.50

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox