배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,441 RP 8.19
2 4,149 RP 6.78
3 4,147 RP 4.79
4 4,089 RP 10.62
5 4,063 RP 3.62
6 4,039 RP 5.39
7 3,965 RP 9.71
8 3,957 RP 5.19
9 3,889 RP 7.89
10 3,854 RP 6.52
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,107 RP 7.20
2 4,021 RP 5.75
3 4,016 RP 7.12
4 3,712 RP 5.96
5 3,632 RP 3.88
6 3,614 RP 4.20
7 3,585 RP 5.53
8 3,523 RP 3.38
9 3,523 RP 5.14
10 3,521 RP 4.49

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox