배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,874 RP 12.84
2 5,593 RP 8.73
3 5,555 RP 10.96
4 5,185 RP 14.80
5 5,087 RP 12.68
6 4,910 RP 7.96
7 4,770 RP 11.34
8 4,764 RP 8.17
9 4,753 RP 7.19
10 4,744 RP 8.15
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 8,349 RP 18.23
2 7,248 RP 16.26
3 6,608 RP 13.49
4 6,604 RP 12.91
5 5,347 RP 9.12
6 5,262 RP 8.73
7 5,166 RP 7.45
8 5,153 RP 10.62
9 5,068 RP 12.14
10 4,981 RP 8.74

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox