배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 7,660 RP 10.40
2 7,082 RP 3.18
3 6,982 RP 3.77
4 5,710 RP 7.16
5 5,630 RP 5.47
6 5,597 RP 2.40
7 5,582 RP 2.07
8 5,526 RP 6.79
9 5,509 RP 1.34
10 5,493 RP 6.15
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 6,432 RP 6.46
2 6,270 RP 5.14
3 6,186 RP 6.37
4 6,153 RP 8.29
5 5,803 RP 5.01
6 5,500 RP 4.78
7 5,388 RP 5.25
8 5,232 RP 6.84
9 5,126 RP 4.93
10 5,096 RP 4.19

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox