배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 6,060 RP 8.99
2 5,907 RP 12.81
3 5,421 RP 10.48
4 5,403 RP 7.63
5 5,393 RP 14.75
6 5,198 RP 5.51
7 5,014 RP 11.86
8 5,003 RP 8.54
9 4,956 RP 8.39
10 4,942 RP 1.88
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 9,804 RP 17.89
2 7,309 RP 16.05
3 6,632 RP 12.71
4 6,493 RP 12.55
5 6,143 RP 11.46
6 5,499 RP 11.18
7 5,405 RP 9.02
8 5,398 RP 10.03
9 5,395 RP 11.44
10 5,307 RP 10.78

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox