배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 7,059 RP 21.00
2 6,427 RP 6.93
3 6,146 RP 7.36
4 5,807 RP 3.50
5 5,709 RP 4.60
6 5,613 RP 3.40
7 5,605 RP 5.72
8 5,454 RP 6.20
9 5,318 RP 7.22
10 5,277 RP 8.30
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 5,790 RP 8.14
2 5,239 RP 4.73
3 4,936 RP 6.11
4 4,887 RP 5.36
5 4,830 RP 5.30
6 4,820 RP 4.56
7 4,805 RP 6.19
8 4,757 RP 7.28
9 4,750 RP 5.42
10 4,725 RP 4.51

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox