배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,772 RP 4.66
2 4,483 RP 7.83
3 4,481 RP 7.47
4 4,449 RP 5.51
5 4,438 RP 6.00
6 4,361 RP 5.28
7 4,357 RP 3.36
8 4,338 RP 6.23
9 4,267 RP 7.80
10 4,243 RP 6.06
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,826 RP 4.84
2 4,798 RP 8.29
3 4,421 RP 7.50
4 4,407 RP 7.29
5 4,400 RP 6.96
6 4,341 RP 5.27
7 4,315 RP 7.80
8 4,299 RP 4.18
9 4,283 RP 5.90
10 4,076 RP 6.39

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox