배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,065 RP 1.25
2 3,684 RP 6.46
3 3,563 RP 6.45
4 3,556 RP 2.69
5 3,532 RP 3.30
6 3,530 RP 7.09
7 3,515 RP 1.25
8 3,486 RP 8.33
9 3,468 RP 3.57
10 3,464 RP 8.00
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 3,471 RP 4.75
2 3,164 RP 5.19
3 3,088 RP 5.91
4 3,085 RP 3.35
5 3,062 RP 3.70
6 3,000 RP 1.50
7 2,964 RP 9.00
8 2,964 RP 2.05
9 2,935 RP 2.13
10 2,917 RP 6.09

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox