배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 6,135 RP 9.03
2 5,951 RP 12.87
3 5,460 RP 10.54
4 5,393 RP 14.75
5 5,003 RP 8.54
6 4,925 RP 10.30
7 4,898 RP 11.44
8 4,895 RP 8.32
9 4,893 RP 1.88
10 4,883 RP 12.11
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 9,224 RP 17.75
2 7,309 RP 16.05
3 6,632 RP 12.71
4 6,577 RP 12.75
5 6,007 RP 11.29
6 5,433 RP 10.20
7 5,402 RP 9.04
8 5,396 RP 11.18
9 5,257 RP 10.12
10 5,145 RP 10.63

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox