배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 5,904 RP 2.98
2 5,504 RP 3.36
3 5,416 RP 5.30
4 5,385 RP 7.31
5 5,286 RP 4.96
6 5,256 RP 6.52
7 5,249 RP 36.00
8 5,065 RP 5.67
9 5,041 RP 3.54
10 5,002 RP 4.29
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 5,051 RP 7.72
2 4,940 RP 4.78
3 4,709 RP 4.51
4 4,703 RP 6.73
5 4,681 RP 6.15
6 4,624 RP 5.00
7 4,585 RP 7.57
8 4,574 RP 5.94
9 4,553 RP 4.33
10 4,543 RP 5.82

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox