배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,078 RP 9.57
2 4,963 RP 14.84
3 4,759 RP 7.30
4 4,743 RP 9.07
5 4,729 RP 11.83
6 4,704 RP 8.14
7 4,653 RP 9.67
8 4,614 RP 8.40
9 4,568 RP 9.78
10 4,551 RP 10.55
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,745 RP 12.01
2 5,216 RP 12.24
3 5,020 RP 9.08
4 5,014 RP 11.37
5 5,008 RP 9.20
6 4,925 RP 11.21
7 4,907 RP 10.00
8 4,855 RP 18.08
9 4,830 RP 10.35
10 4,828 RP 12.61

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox